inf_sklady_obw_6_09_2015
INFORMACJA
O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM
W celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień
6 września 2015 r. zostały powołane Obwodowe Komisje ds. Referendum w następujących składach:
- Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Gimnazjum w Suchowoli
ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola
L.p. | Imię (imiona) i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Podmiot zgłaszający | Funkcja |
1. | Anna Teresa Pośpiech | Suchowola | Burmistrz Suchowoli | Przewodniczący Komisji |
2. | Irena Pycz | Suchowola | Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona | Zastępca Przewodniczącego Komisji |
3. | Łukasz Matyskiel | Suchowola | Prawo i Sprawiedliwość | członek komisji |
4. | Grzegorz Gniedziejko | Karpowicze | Sojusz Lewicy Demokratycznej | członek komisji |
5. | Krystyna Daniszewska | Suchowola | Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów | członek komisji |
6. | Roman Bezubik | Suchowola | Polskie Stronnictwo Ludowe | członek komisji |
- Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 2 w Szkole Podstawowej w Jatwiezi Dużej,
Jatwieź Duża 29, 16-150 Suchowola
L.p. | Imię (imiona) i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Podmiot zgłaszający | Funkcja |
1. | Grażyna Anna Gilewska | Chmielniki | Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona | Przewodniczący Komisji |
2. | Bogusław Rutkowski | Suchowola |
Platforma Obywatelska | Zastępca Przewodniczącego Komisji |
3. | Joanna Karp | Jatwieź Mała | Polskie Stronnictwo Ludowe | członek komisji |
4. | Henryk Żukowski | Karpowicze | Sojusz Lewicy Demokratycznej | członek komisji |
5. | Marek Rudziński | Chodorówka Stara | Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów | członek komisji |
6. | Mateusz Karpienia | Suchowola | Prawo i Sprawiedliwość | członek komisji |
7. | Honorata Świderska | Suchowola | Burmistrz Suchowoli | członek komisji |
- Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3 w Szkole Podstawowej w Suchowoli,
ul. Szkolna 1, 16-150 Suchowola
L.p. | Imię (imiona) i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Podmiot zgłaszający | Funkcja |
1. | Alicja Guziejko | Suchowola | Burmistrz Suchowoli | Przewodniczący Komisji |
2. | Bożena Halina Szałkowska | Suchowola | Fundacja Rozwoju Compliance | Zastępca Przewodniczącego Komisji |
3. | Eulalia Sławińska | Suchowola | Polskie Stronnictwo Ludowe | członek komisji |
4. | Daniel Bykuć | Jatwieź Mała | Sojusz Lewicy Demokratycznej | członek komisji |
5. | Anna Rutkowska | Suchowola | Platforma Obywatelska | członek komisji |
6. | Ludwika Szczesnewicz | Suchowola |
Prawo i Sprawiedliwość
| członek komisji |
7. | Marzena Dorota Radziewicz | Suchowola | Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona | członek komisji |
8. | Czesław Juchniewicz | Suchowola | Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów | członek komisji |
- Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 4 w Szkole Podstawowej w Suchowoli,
ul. Szkolna 1, 16-150 Suchowola
L.p. | Imię (imiona) i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Podmiot zgłaszający | Funkcja |
1. | Krystyna Gryszkiewicz | Suchowola | Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona | Przewodniczący Komisji |
2. | Grażyna Bezubik | Suchowola | Sojusz Lewicy Demokratycznej | Zastępca Przewodniczącego Komisji |
3. | Izabela Gudewicz | Trzyrzecze | Polskie Stronnictwo Ludowe | członek komisji |
4. | Michał Suchwałko | Suchowola | Platforma Obywatelska | członek komisji |
5. | Marta Matyskiel | Suchowola |
Prawo i Sprawiedliwość
| członek komisji |
6. | Małgorzata Kalinowska | Suchowola | Fundacja Rozwoju Compliance | członek komisji |
7. | Tadeusz Toczyłowski | Suchowola | Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów | członek komisji |
8. | Grzegorz Waluk | Suchowola | Burmistrz Suchowoli | członek komisji |
- Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 5 w Kinie „Kometa” w Suchowoli
Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola
L.p. | Imię (imiona) i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Podmiot zgłaszający | Funkcja |
1. | Krystyna Pośpiech | Suchowola | Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona | Przewodniczący Komisji |
2. | Marzanna Bielska | Suchowola |
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów | Zastępca Przewodniczącego Komisji |
3. | Dawid Koźbiel | Jatwieź Mała | Polskie Stronnictwo Ludowe | członek komisji |
4. | Anna Beczko | Karpowicze | Sojusz Lewicy Demokratycznej | członek komisji |
5. | Tomasz Owsiejko | Suchowola |
Prawo i Sprawiedliwość
| członek komisji |
6. | Jolanta Kolęda | Pokośno | Burmistrz Suchowoli | członek komisji |
- Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 6 w Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej,
Chodorówka Nowa 17, 16-150 Suchowola
L.p. | Imię (imiona) i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Podmiot zgłaszający | Funkcja |
1. | Danuta Butkiewicz | Trzyrzecze | Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona | Przewodnicząca Komisji |
2. | Józef Owsiejko | Suchowola | Prawo i Sprawiedliwość | Zastępca Przewodniczącej Komisji |
3. | Kazimierz Chrabustowski | Chodorówka Nowa | Polskie Stronnictwo Ludowe | członek komisji |
4. | Zdzisław Dziewiątkowski | Suchowola | Sojusz Lewicy Demokratycznej | członek komisji |
5. | Bożena Klimowicz | Suchowola | Platforma Obywatelska | członek komisji |
6. | Julianna Maria Szeląg | Suchowola | Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów | członek komisji |
7. | Łucja Gałażyn | Suchowola | Burmistrz Suchowoli | członek komisji |
- Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 7 w Szkole Podstawowej w Wólce,
Wólka 68, 16-150 Suchowola
L.p. | Imię (imiona) i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Podmiot zgłaszający | Funkcja |
1. | Maria Smarżewska | Suchowola | Burmistrz Suchowoli | Przewodnicząca Komisji |
2. | Bernard Zaniewski | Suchowola | Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona | Zastępca Przewodniczącej Komisji |
3. | Dawid Zdanewicz | Suchowola | Polskie Stronnictwo Ludowe | członek komisji |
4. | Andrzej Sławiński | Karpowicze | Sojusz Lewicy Demokratycznej | członek komisji |
5. | Zbigniew Kolędo | Połomin-Kolonia | Platforma Obywatelska | członek komisji |
6. | Marta Wałuszko | Suchowola |
Prawo i Sprawiedliwość | członek komisji |
7. | Mateusz Pośpiech | Suchowola | Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów | członek komisji |
Burmistrz Suchowoli
Michał Grzegorz Matyskiel
Metryka strony